Xavier Statistics 2010
Compare with another team | Compare with teams in conference
| Category | Rank | +/- | Leader |
|---|---|---|---|
| Scoring Offense * | 10 | A | VMI |
| Scoring Defense * | 199 | C- | Princeton |
| Free-Throw Percentage * | 103 | C+ | BYU |
| Rebound Margin * | 23 | A- | Michigan St. |
| Assists Per Game * | 88 | B- | Sam Houston St. |
| Turnovers Per Game * | 107 | C+ | Wisconsin |
| Scoring Margin | 18 | A | Kansas |
| Field-Goal Percentage | 47 | B+ | Syracuse |
| Field-Goal Percentage Defense | 65 | B | Florida St. |
| Three-Point Field-Goal Percentage | 40 | B+ | Cornell |
| Three-Point Field Goals Per Game | 72 | B | VMI |
| Won-Lost Percentage | 30 | B+ | Kentucky |
| Blocked Shots Per Game | 116 | C+ | Marshall |
| Steals Per Game | 165 | C | Missouri |
| Personal Fouls Per Game | 202 | C- | Siena |
| Assist Turnover Ratio | 74 | B | Utah St. |
| ThreePt FG Defense | 15 | A | Coastal Caro. |
| Turnover Margin | 181 | C | Houston |
| MPI - Marchpool Index | 10 | A | Kansas |
| RPI - Ratings Percentage Index | 17 | A |
Last update: Apr 30 2010, 01:52 PM
